000 | 03496clm0 2200577 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 423655 | ||
003 | http://www.sudoc.fr/143017101 | ||
005 | 20210602100437.0 | ||
009 | 143017101 | ||
010 | _a978-2-200-24236-7 | ||
010 | _a978-2-20024-236-7 | ||
035 |
_a193406071 _9sudoc |
||
035 | _a(OCoLC)690669811 | ||
035 | _aFRCAIRNINFO-ARCO_BERNA_2008_01 | ||
099 | _tELECTR | ||
100 | _a20100402e20082008m y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
105 | _ab a 001yy | ||
135 | _adrbn#|||a|aa| | ||
181 |
_6z01 _ctxt _2rdacontent |
||
181 | 1 |
_6z01 _ai# _bxxxe## |
|
182 |
_6z01 _cc _2rdamedia |
||
182 | 1 |
_6z01 _ab |
|
183 | 1 |
_6z01 _aceb _2rdacarrier |
|
200 | 1 |
_aHistoire politique de la Ve République _bRessource électronique _ede 1958 à nos jours _fMathias Bernard |
|
210 |
_a[S.l.] _c[s.n.] _d2008 |
||
225 | 1 | _aU | |
230 | _aDonnées textuelles (1 fichier PDF) | ||
303 | _aNotice rédigée d'après la consultation du 2 avril 2010 | ||
303 | _aPagination de l'édition imprimée : 334 p. | ||
304 | _aTitre provenant de la page de titre du document numérisé | ||
305 | _aNumérisation de l'édition de Paris : Armand Colin, 2008. ISBN 978-2-200-34693-5 | ||
310 | _aL'accès complet à la ressource est réservé aux usagers des établissements qui en ont fait l'acquisition | ||
320 | _aNote sur bibliographies et index | ||
320 | _aBibliogr. p. [321]-325. Index | ||
330 | _a La Ve République est née en réaction à une crise institutionnelle profonde et dans le contexte de la guerre d'Algérie, et a vu ses traits définitifs fixés par la pratique gaulliste du pouvoir. Sa longévité n'avait rien d'assuré, et cependant elle a survécu aux évolutions politiques et sociales lourdes qui ont suivi, crises (mai 1968), alternances (mai 1981), réveil des partis ou mutations internationales (disparition de l'URSS). Cette synthèse propose à la fois un récit des grandes phases de l'histoire politique de la « Cinquième » et une description détaillée des diverses facettes de la vie politique et de son évolution. Idées, discours et pratiques politiques, action gouvernementale, phénomènes médiatiques et résultats électoraux, personnel politique et mouvements de l'opinion sont mis en relation pour mieux comprendre les relations complexes et fluctuantes entretenues par les Français avec leur système politique | ||
337 | _aNavigateur Internet ; lecteur de fichiers PDF | ||
410 |
_tU _nArmand Colin |
||
452 |
_0127557784 _tHistoire politique de la Ve République _bTexte imprimé _ode 1958 à nos jours _fMathias Bernard _cParis _nA. Colin _dDL 2008 _p1 vol. (334 p.) _sCollection U _y978-2-200-34693-5 |
||
517 | _aHistoire politique de la cinquième République | ||
517 | _aHistoire politique de la 5e République | ||
607 |
_7ba0yba0y _aFrance _z1958-.... (5e République) _9581215 |
||
607 |
_9853821 _7ba0yba0y _aFrance _xPolitique et gouvernement _z1958-.... |
||
700 | 1 |
_aBernard _bMathias |
|
801 | 3 |
_aFR _bAbes _c20180131 _gAFNOR _h193406071 |
|
801 | 0 |
_aFR _bCain.info _c2016 |
|
856 | 4 |
_5930662101:595862241 _zAccès au texte intégral _uhttp://accesdistant.bu.univ-paris8.fr:2048/login?url=http://www.cairn.info/histoire-politique-de-la-v-e-republique--9782200346935.htm |
|
930 |
_5930662101:595862241 _b930662101 _iCAIRN _jg |
||
991 |
_5930662101:595862241 _aexemplaire créé automatiquement par l'ABES |