Le partage du sensible : esthétique et politique / Jacques Rancière
Auteur principal: Rancière, Jacques (1940-....) Langue: français.Pays: France.Editeur: Paris : la Fabrique, DL 2000Description: 1 vol. (74 p.) ; 17 cmISBN: 978-2-913372-05-4 ; 2-913372-05-8. Localiser ce document dans le SUDOC Bibliographie: Notes bibliogr..Sujet - Nom commun: Esthétique -- Aspect politique | Art et politiqueType de document | Site actuel | Collection | Cote | Statut | Date de retour prévue | Code à barres | Réservations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Livre empruntable | BU – Saint-Denis Salle rose | Arts plastiques - SA | 7.011 RAN (Parcourir l'étagère (Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 025729116 | ||
Livre empruntable | BU – Saint-Denis Salle bleue | Philosophie - B | 1"19" RAN 7 Par (Parcourir l'étagère (Ouvrir ci-dessous)) | Prêté | 24/05/2022 | 025719151 | |
Livre empruntable | BU – Saint-Denis Salle rose | Arts plastiques - SA | 7.01 RAN (Parcourir l'étagère (Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 025700373 | ||
Livre empruntable | BU – Saint-Denis Salle rose | Arts plastiques - SA | 7.01 RAN (Parcourir l'étagère (Ouvrir ci-dessous)) | Prêté | 24/05/2022 | 025660163 | |
Livre empruntable | BU – Saint-Denis Salle rose | Arts plastiques - SA | 7.01 RAN (Parcourir l'étagère (Ouvrir ci-dessous)) | En traitement | 025660164 | ||
Livre empruntable | BU – Saint-Denis Salle bleue | Philosophie - B | 130.2:7 RAN (Parcourir l'étagère (Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | 025531335 |
Total des réservations: 0
Survol BU – Saint-Denis Étagères, Localisation : Salle rose Fermer l'étagère (Fermer la navigation sur l'étagère)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pas d'image disponible |
![]() |
||
7.01 RAM Les usines à valeurs | 7.01 RAN Le partage du sensible | 7.01 RAN Le partage du sensible | 7.01 RAN Le partage du sensible | 7.01 REA Le Sens de l'art | 7.01 Rea Réalités de la recherche (collective) en arts | 7.01 REB Introduction à la question du tableau comme objet de pensée |
Autres tirages : 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2021
Notes bibliogr.
Il n'y a pas de commentaire pour ce titre.